공지사항
제13회전국파크골프혼마대회시상자
- 작성자 : 최고관리자
- 작성일 : 25-04-24 14:56
- 조회수 : 288회
제13회 전국파크골프혼마대회 시상표
남자부 결선 (동점: 연장자순) | |||
순위 | 지역 | 타수 | 성명 |
1 | 제주협회 | 44 | 오복권 |
2 | 제주연맹 | 49 | 고봉희 |
3 | 포항연맹 | 49 | 김진호 |
4 | 포항연맹 | 49 | 장구현 |
5 | 제주연맹 | 49 | 김용세 |
여자부 결선 (동점: 연장자순) | |||
순위 | 지역 | 타수 | 성명 |
1 | 포항연맹 | 51 | 배정례 |
2 | 부산연맹 | 51 | 정미자 |
3 | 제주연맹 | 52 | 김건연 |
4 | 부산연맹 | 52 | 문정란 |
5 | 제주연맹 | 52 | 이윤심 |
남자부 결선 (동점: 연장자순) | |||
순위 | 지역 | 타수 | 성명 |
1 | 제주협회 | 44 | 오복권 |
2 | 제주연맹 | 49 | 고봉희 |
3 | 포항연맹 | 49 | 김진호 |
4 | 포항연맹 | 49 | 장구현 |
5 | 제주연맹 | 49 | 김용세 |
여자부 결선 (동점: 연장자순) | |||
순위 | 지역 | 타수 | 성명 |
1 | 포항연맹 | 51 | 배정례 |
2 | 부산연맹 | 51 | 정미자 |
3 | 제주연맹 | 52 | 김건연 |
4 | 부산연맹 | 52 | 문정란 |
5 | 제주연맹 | 52 | 이윤심 |
-
다음글25.03.25
-
이전글25.04.24